<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programando na madrugada &#187; LifeHack</title>
	<atom:link href="http://www.luizpicanco.com/category/outros/lifehack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luizpicanco.com</link>
	<description>Programação na melhor hora do dia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 03:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Levantando um http server simples no OSX, de forma nativa</title>
		<link>http://www.luizpicanco.com/2011/03/10/levantando-um-http-server-simples-no-osx-de-forma-nativa/</link>
		<comments>http://www.luizpicanco.com/2011/03/10/levantando-um-http-server-simples-no-osx-de-forma-nativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 02:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Picanço</dc:creator>
				<category><![CDATA[LifeHack]]></category>
		<category><![CDATA[MAC OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizpicanco.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Estava precisando levantar um simples servidor http de páginas estáticas no osx. Após uma busca no google, descobri uma forma muito simples de fazer isso, utilizando pyhton, que ja vem embutido no osx. É só executar o seguinte comando do diretório a ser servido: Hadron:HTML lpicanco$ python -m SimpleHTTPServer 8082 Um simples servidor HTTP será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava precisando levantar um simples servidor http de páginas estáticas no osx. Após uma busca no google, descobri uma forma muito simples de fazer isso, utilizando pyhton, que ja vem embutido no osx.</p>
<p>É só executar o seguinte comando do diretório a ser servido:<br />
<code>Hadron:HTML lpicanco$ <strong>python -m SimpleHTTPServer 8082</strong></code></p>
<p>Um simples servidor HTTP será iniciado para o diretório local. <em>8082</em> é o número da porta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luizpicanco.com/2011/03/10/levantando-um-http-server-simples-no-osx-de-forma-nativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2906</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando o iPad ou o iPhone como segundo monitor no mac</title>
		<link>http://www.luizpicanco.com/2011/01/16/usando-o-ipad-ou-iphonecomo-segundo-monitor-no-mac/</link>
		<comments>http://www.luizpicanco.com/2011/01/16/usando-o-ipad-ou-iphonecomo-segundo-monitor-no-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LifeHack]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizpicanco.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Com uma tela daquele tamanho, seria desperdício não poder utilizar o iPad, ou até mesmo o iPhone como um segundo ou terceiro monitor, não ? O Air Display da Avatron resolve isso utilizando a rede wi-fi para compartilhar o display do iPad e do iPhone. A experiência é muito boa, tirando um pouco a lentidão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com uma tela daquele tamanho, seria desperdício não poder utilizar o iPad, ou até mesmo o iPhone como um segundo ou terceiro monitor, não ?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Air Display" src="http://avatron.com/images/air-display-product-shot.jpg" alt="" width="538" height="253" /></p>
<p>O Air Display da Avatron resolve isso utilizando a rede wi-fi para compartilhar o display do iPad e do iPhone.<br />
A experiência é muito boa, tirando um pouco a lentidão na renderização da tela do iPad, devido a baixa velocidade da rede wifi.</p>
<p>Além de versão para OSX, tem versão também Windows.<br />
<a href="http://avatron.com/apps/air-display">http://avatron.com/apps/air-display</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luizpicanco.com/2011/01/16/usando-o-ipad-ou-iphonecomo-segundo-monitor-no-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3253</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam Life Log</title>
		<link>http://www.luizpicanco.com/2010/05/23/webcam-life-log/</link>
		<comments>http://www.luizpicanco.com/2010/05/23/webcam-life-log/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Picanço</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[LifeHack]]></category>
		<category><![CDATA[lifecaching]]></category>
		<category><![CDATA[lifelog]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizpicanco.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[O Webcam Life Log é um utilitário que tira fotos com a webcam, em um intervalo de tempo definido. Desenvolvi ele utilizando o Adobe AIR. Para instalar, basta clicar na imagem abaixo. Please upgrade your Flash Player This is the content that would be shown if the user does not have Flash Player 6.0.65 or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Webcam Life Log é um utilitário que tira fotos com a webcam, em um intervalo de tempo definido. Desenvolvi ele utilizando o Adobe AIR.</p>
<p>Para instalar, basta clicar na imagem abaixo.</p>
<div id="flashcontent" style="width: 215px; height: 180px;">
   <strong>Please upgrade your Flash Player</strong><br />
   This is the content that would be shown if the user does not have Flash Player 6.0.65 or higher installed.
</div>
<p><script type="text/javascript">
// <![CDATA[
 		// version 9.0.115 or greater is required for launching AIR apps. 		 			
var so = new SWFObject("http://webcamlifelog.googlecode.com/svn/wiki/AIRInstallBadge.swf", "", "215", "180", "9.0.115", "#000000"); 		     so.useExpressInstall("http://webcamlifelog.googlecode.com/svn/wiki/expressinstall.swf"); 		
so.addVariable("airversion", "1.5.3"); 		
so.addVariable("appname", "Webcam%20Life%20Log"); 		
so.addVariable("appurl", "http://webcamlifelog.googlecode.com/files/WebCamLifeLog.air"); 		
so.addVariable("appid", "com.luizpicanco.WebCamLifeLog"); 		
so.addVariable("appversion", "0.1"); 		
so.write("flashcontent");
// ]]&gt;
</script></p>
<p>Screenshot:<br />
<img class="aligncenter" title="Webcam Life Log screenshot" src="http://webcamlifelog.googlecode.com/svn/wiki/webcamlifelog.png" alt="" width="474" height="177" /></p>
<p>O código-fonte está disponível no google code:<br />
<a href="http://code.google.com/p/webcamlifelog/">http://code.google.com/p/webcamlifelog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luizpicanco.com/2010/05/23/webcam-life-log/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2096</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post do Mike Potter sobre o NeutrineGTD</title>
		<link>http://www.luizpicanco.com/2007/06/15/post-do-mike-potter-sobre-o-neutrinegtd/</link>
		<comments>http://www.luizpicanco.com/2007/06/15/post-do-mike-potter-sobre-o-neutrinegtd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 03:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Picanço</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[LifeHack]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizantonio.com/2007/06/15/post-do-mike-potter-sobre-o-neutrinegtd/</guid>
		<description><![CDATA[O Mike Potter, da Adobe, fez um post legal no blog dele sobre o NeutrineGTD. Ele pensou que o backend da aplicação rodava sobre PHP, mas está rodando em cima de Ruby on Rails. Como ele falou, a aplicação está nos seus estágios iniciais de desenvolvimento. Mas já estou com uma lista com muitas funcionalidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Mike Potter, da Adobe, fez um post legal no blog dele sobre o <a href="http://neutrinegtd.neutrine.com" title="NeutrineGTD">NeutrineGTD</a>.</p>
<p>Ele pensou que o backend da aplicação rodava sobre PHP, mas está rodando em cima de Ruby on Rails.</p>
<p>Como ele falou, a aplicação está nos seus estágios iniciais de desenvolvimento. Mas já estou com uma lista com muitas funcionalidades para adicionar nele.</p>
<p><a href="http://www.riapedia.com/2007/06/14/get_things_done_with_this_gtd_flex_application" title="Get Things Done with this GTD Flex application">Get Things Done with this GTD Flex application</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luizpicanco.com/2007/06/15/post-do-mike-potter-sobre-o-neutrinegtd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1633</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting Things Done com NeutrineGTD</title>
		<link>http://www.luizpicanco.com/2007/06/14/getting-things-done-com-neutrinegtd/</link>
		<comments>http://www.luizpicanco.com/2007/06/14/getting-things-done-com-neutrinegtd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Picanço</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[LifeHack]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrine]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizantonio.com/2007/06/14/getting-things-done-com-neutrinegtd/</guid>
		<description><![CDATA[Depois de algumas madrugadas de programação, saiu a versão beta do NeutrineGTD. O NeutrineGTD é uma aplicação que visa auxiliar as pessoas a manterem a sua vida organizada, utilizando a metodologia GTD. NeutrineGTD &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de algumas madrugadas de programação, saiu a versão beta do NeutrineGTD.</p>
<p>O NeutrineGTD é uma aplicação que visa auxiliar as pessoas a manterem a sua vida organizada, utilizando a metodologia <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/GTD">GTD</a>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.luizantonio.com/wp-content/uploads/2007/06/neutrinegtd_newtrine_com.jpg" alt="NeutrineGTD" /></p>
<p><a href="http://neutrinegtd.neutrine.com"></a><a href="http://neutrinegtd.neutrine.com">NeutrineGTD</a></p>
<p style="text-align: center" align="left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center" align="right">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luizpicanco.com/2007/06/14/getting-things-done-com-neutrinegtd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2321</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financeiro: Controlando suas finanças online</title>
		<link>http://www.luizpicanco.com/2007/01/04/financeiro-controlando-suas-financas-online/</link>
		<comments>http://www.luizpicanco.com/2007/01/04/financeiro-controlando-suas-financas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 02:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Picanço</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[LifeHack]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luizantonio.com/2007/01/04/financeiro-controlando-suas-financas-online/</guid>
		<description><![CDATA[Confesso que em 2006 tive grandes problemas para controlar minhas depesas e receitas. Tentei vários aplicativos, só que eram muito burocráticos para a entrada de dados. Então, resolvi criar um gerenciador de finanças que seja mais fácil de utilizar e que voce possa atualizar de qualquer lugar. Agora, em 2007, será mais fácil controlar as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confesso que em 2006 tive grandes problemas para controlar minhas depesas e receitas. Tentei vários aplicativos, só que eram muito burocráticos para a entrada de dados. Então, resolvi criar um gerenciador de finanças que seja mais fácil de utilizar e que voce possa atualizar de qualquer lugar.</p>
<p>Agora, em 2007, será mais fácil controlar as finanças</p>
<p>Financeiro (beta):<br />
<a href="http://financeiro.neutrine.com">http://financeiro.neutrine.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luizpicanco.com/2007/01/04/financeiro-controlando-suas-financas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2224</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

